Product Description
Hot Rolled Sheet Cut To Length Line China Suppliers Sale In India
Ⅰ. MAIN DATA:
Item | Data |
---|---|
1.Suitable material | HR Carbon Steel |
2.Material Quality | YS≤600MPa ,UTS≤800MPa |
3.Strip thickness | 4-16mm |
4.Strip width | 800-2100mm |
5.Coil I.D | ф500mm-ф760mm |
6.Coil O.D. | ф1100mm-ф2100mm |
7.Coil weight | ≤35T |
8.Stacking length | 2000-12000mm |
9.To length accuracy | ≤±1.5mm/3M |
10.Diagonal accuracy | ≤±1.5mm/3M |
11.Leveling accuracy | ≤2.0mm/m2 (for regular coil only) |
12.Line speed | 0-30m/min, adjustable |
2-3nos. /min, with length 6000mm) | |
13.Total power | 430KW |
14.Central height | 1000mm |
15.Power supply | 415V, 50HZ, 3Phase |
16.Feeding direction | as per user |
Ⅱ. COMPONENT PART
1.Material platform
2.Hydraulic coil car
3.Hydraulic Uncoiler
4.Hydraulic snubber roll & shovel
5.Pinch Roll & pre-leveler
6.hydraulic loop pit
7.Side guide
8.Leveler
9.Pneumatic length control device
10.Last sheet feeder
11.Hydraulic shearer
12.Conveyor
13.Shedder
14.Material platform
15.Electrical control system