High-Performance Coil Slitter Rewinder Machine Manufacturer India for HR Steel
Product Description
Parameters | Specifications | |||
---|---|---|---|---|
Material | YS≤350N/mm²,UTS≤500MPa HR Carbon Steel | |||
Strip Thickness | 1.0-6.0mm | |||
Coil Width | 800-2000mm | |||
Coil I.D. | Ф508mm–Ф760mm | |||
Coil O.D. | Ф1000~Ф2000mm | |||
Max.Coil Weight. | 30 T | |||
Slitting Width Accuracy | ±0.10mm | |||
Arbor Diameter | φ260mm | |||
Line Speed | 0-80m/min |
Components of the Slitting Line:
1. material platform
2. hydraulic coil car
3. hydraulic uncoiler
4. hydraulic snubber roll
5. feeder & leveler
6. shearer
7. Convey Rollertable
8. side guide
9. slitter
10. scrap recoiler
11. hydraulic loop pit Ⅱ
12. separator unit
13. recoiler
14. hydraulic unloading coil car
15. electric control system